超聲波流量計的選型說明書
文件名稱: | 超聲波流量計的選型說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間: | 2016.09.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大?。?/td> | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)說明: | 一、產(chǎn)品概述: ZW-TUF-100F系列超聲波流量計基本配置為主機(顯示器)+ 傳感器(外敷或插入) 主機有標準壁掛式、盤裝式和防爆式等可選傳感器分為外夾式傳感器和插入式傳感器;外夾式傳感器特點是在不希望破壞管道的應(yīng)用場合,安裝操作簡單無須任何施工,外夾式傳感器的安裝是將兩只傳感器外敷在管道外壁,不與被測流體接觸。 二、計量原理: ZW-FUF-100F系列超聲波流量計利用了低電壓、多脈沖時差原理,采用高精度和超穩(wěn)定的雙平衡信號差分發(fā)射、差分接收數(shù)字檢測技術(shù)來測量順流和逆流方向的聲波傳輸時間,根據(jù)時差計算出流速。當超聲波波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產(chǎn)生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速,零流量時,兩個傳感器發(fā)射和接受聲波所需的時間完全相同(***一可實際測量零流量的技術(shù));介質(zhì)流動時,逆流方向的聲波傳輸時間大于水流方向的聲波傳輸時間。 三、典型應(yīng)用: 1、飲用水、河水、海水、地下水、冷卻水、高溫水、污水; 2、潤滑油、柴油、燃油; 3、化工液體; 4、其他均質(zhì)流體。 四、超聲波流量計的主要特點: 1、高精度測量 線性度優(yōu)于0.5%,重復(fù)性精度優(yōu)于0.2%,測量精度優(yōu)于±1%; 2、強大的記憶功能 自動記憶前512日、前128月、前10年的累計流量,自動記憶前64次來電和斷電時間和流量,自動記憶前32日流量計的工作狀態(tài)是否正常; 3、測量范圍大 選用不同型號的傳感器,可實現(xiàn)口徑DN15~DN6000mm管道流量的測量; 4、可靠性高 采用低電壓、多脈沖發(fā)射電路,測量精度、使用壽命及可靠性大幅提高; 5、支持中英文菜單 不同版本的流量計,可支持中文或英文菜單,方便快捷; 6、抗干擾能力強 采用雙平衡信號差分發(fā)射、接收電路,有效抵御變頻器,電視塔、高壓線等強干擾源。 五、超聲波流量計的技術(shù)參數(shù): 測量液體:水,海水,堿等單******體,濁度小于10000ppm,粒徑小于1mm; 管道材料:鋼,鑄鐵,PVC管材等超聲波可穿透的滿管,質(zhì)地致密,無嚴重腐蝕結(jié)垢,允許薄層質(zhì)密襯里; 管襯材料:橡膠,環(huán)氧瀝青,玻璃鋼,砂漿等,或無襯里; 管徑范圍:DN15mm~6000mm,插入式傳感器適用管經(jīng)DN25mm~6000mm; 流速范圍:-32m/s~0~+32m/s,雙向流; 準 確 度:±1.0%顯示值(標準條件下)。配置插入式傳感器準確度可達0.5%; 線 性 度:0.5%; 信號輸出:4-20mA或0-20mA RS-485; 傳 感 器:分為外夾式和插入式。標準配置為外夾式。插入式傳感器***高工作壓力3MPa; 直管段長:上游>10D,下游>5D 距泵出口>30D(D:管徑); 顯示方式:2*20字符液晶顯示,帶LED背光; 防護等級:IP65; 防爆等級:ExdⅡBT4; 電 源:AC220V、DC8~36V或AC7~30V; 環(huán)境溫/濕度: 主機-20℃~+80℃;傳感器-20℃~+80℃或-20℃~+160℃可選,傳感器可浸水工作,水深小于2m。 六、主機特點: 1、全中文顯示或英文顯示; 2、結(jié)構(gòu)緊湊、堅固、******xj****的壓鑄鋁機殼; 3、重量2.5Kg; 4、電源AC220V、DC24V兩用。 七、主機性能: 1、準確度優(yōu)于1%,重復(fù)性為0.5%; 2、測量周期為500ms; 3、背光液晶可同時顯示瞬時流量及累積量、瞬時熱量及累計熱量、流速、時間等數(shù)據(jù); 4、電流輸出為4~20mA或0~20mA等,阻抗0~K,精度0.1%; 5、可實現(xiàn)熱量測量或一機兩用; 6、自動記錄前64日、前64月、前5年的累計流量; 7、自動記錄前64次來電和斷電時間及流量,可進行人工或自動補量,減少用戶流量損失; 8、自動記錄前64日流量計的工作狀態(tài)是否正常; 9、數(shù)據(jù)接口的出廠配置為RS-232方式,選配RS-232/RS-485轉(zhuǎn)換器后可變?yōu)镽S-485方式。 八、專用電纜: 型號為SEYV75-2屏蔽型,單根可加長到500米,同時注意不要與高壓電纜并行,盡量避開變頻器。 九、管道: 1、管材:鋼、不銹鋼、鑄鐵、水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質(zhì)密的管道,允許有襯里; 2、管內(nèi)徑:15mm~6000mm; 3、直管段:傳感器安裝點***好滿足上游10D,下游5D,距泵出口30D(D指管徑); 十、測量介質(zhì): 1、種類:自來水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導超聲波的單一均勻的液體; 2、溫度:0℃~160℃; 3、濁度:≤10000ppm,且氣泡含量??; 4、流速:0~±30m/s; 5、流向:正、反向雙向計量,并可計量凈流量; 十一、工作環(huán)境: 1、主機溫度:-30℃~80℃; 2、流量傳感器溫度:-40℃~160℃; 3、溫度傳感器溫度:根據(jù)用戶需要選定; 4、主機濕度:85%RH; 5、流量傳感器濕度:可浸水工作,水深≤3m; 6、固定掛式超聲波流量電源:AC220V或DC8~36V或AC7~30V。 十二、傳感器的安裝步驟: 1、選擇有足夠直管段長度位置,***好是新管道、無銹蝕、易于操作的地方。 2、清除管道上的雜物和銹蝕,***好使用角磨砂輪機打掉銹蝕。 3、在傳感器的發(fā)射面上涂上足夠多的耦合劑(如:黃油、凡士林等),涂耦4、合劑的目的是排除傳感器發(fā)射面與管道外表面之間的空氣。 5、特別提醒:應(yīng)避免沙粒和雜物進入這中間。 6、水平方向的管道內(nèi)壁上部有可能殘存著一些氣泡,在這樣的管道上安裝時應(yīng)選擇在與管道的側(cè)面垂直相切的面上。 十三、使用說明: 1、零流量檢查 當管道液體靜止,周圍無強磁場干擾、無強烈震動情況下,表頭顯示為零,此時自動設(shè)置零點,消除零點飄移,運行時須做小信號切除,通??闪髁啃∮跐M程流量5%,自動切除。同時零點也可菜單進行調(diào)整。 2、儀表面板鍵盤操作 啟動儀表運行前,首先要對參數(shù)進行有效設(shè)置,例如,使用單位制、安裝方式、管道直徑、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流體類型、兩探頭間距、流速單位、***小速度、***大速度等。所有參數(shù)輸入正確,儀表方可正確顯示實際流量值 3、流量計定期校驗 保證流量計準確度,我們進行定期校驗,通常我們采用更高精度便攜式流量計進行直接對比,利用所測數(shù)據(jù)進行計算:誤差=測量值-標準值/標準值,利用計算相對誤差,修正系數(shù),使測量誤差滿足±2%誤差,即可滿足計量要求。該操作簡單方便,可有效提高計量準確度。 十四、可選配固定外夾傳感器:
![]() 標準S1型傳感器 標準M1型傳感器 標準L1型傳感器 高溫S1H型傳感器 高溫M1H型傳感器
插入式傳感器是指在被測管道上利用專用開孔工具在不停產(chǎn)的情況下在線打孔,使超聲波流量計傳感器和被測介質(zhì)直接接觸從而實現(xiàn)流量測量的一種安裝方式,該款傳感器解決了超聲波流量計外縛式傳感器在測量結(jié)垢較厚的管道時不易接收到信號及長時間測量信號衰減的問題,具有不停產(chǎn)安裝、免維護、與管徑無關(guān)、無壓力損失等特點。 管道材質(zhì)為碳鋼或不銹鋼時可直接焊接安裝,對于不可直接焊接的管道,如鑄鐵、玻璃鋼、PVC、水泥管等需配備廠家制作的專用管箍方可安裝,為防止漏水,用戶訂貨時請?zhí)峁┍粶y管道的準確外徑或周長。 ![]() 標準插入B型 插入C型 加長插入B型
管段式傳感器是采用法蘭將管段傳感器與被測管路直接連接的一種測量方式,該款傳感器解決了外縛式和插入式傳感器在安裝過程中由于人為或被測管道參數(shù)不準確引起的誤差而造成測量精度下降的問題,具有測量精度高,穩(wěn)定性好、免維護等特點,是未來超聲波流量計的發(fā)展方向。 ![]() 衛(wèi)生型管段式傳感器 π型管段式傳感器 標準管段式傳感器
|